AI 73/100
🎨 Перефарбоване
Volkswagen Golf
Golf VII 2.0 TDI GTD BlueMotion Tech
2015
157 435 км
diesel
automatic
185 kW · 251 к.с.
🇫🇷 Франція
1 / 28
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
⚠ Перефарбовані деталі (1):
Капот
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Капот | 354 μm | Перефарбовано |
| Задні ліві двері | 190 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 188 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 177 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 174 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 173 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 156 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 154 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 154 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 145 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 134 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Fracture | lt-5mm | Right mirror housing ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Передній бампер ×6, Передні ліві двері ×2, Заднє ліве крило ×3, Задній бампер ×4, Заднє праве крило ×4, Передні праві двері ×4 | 27 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-50mm-lt-100mm | Капот ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Left mirror housing ×2 | 2 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-50mm | Заднє ліве крило ×1, Переднє праве крило ×1, Right side skirts ×1 | 3 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · lt-5mm | Переднє ліве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · lt-5mm | Задні двері / кришка багажника ×4 | 4 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-250µm-lt-500µm | Капот ×1 | 1 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · lt-125µm | Front left rim ×1, Rear left rim ×1, Rear right rim ×1, Front right rim ×1 | 4 |
| Кузов | Missing parts | Missing component | Front spoiler ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery holes | Сидіння водія ×1 | 1 | |
| Салон | Upholstery worn | Rear right seat ×1, Кермо ×1 | 2 |
Фото пошкоджень (30)
+ ще 6 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Golf |
| Рік випуску | 2015 |
| Пробіг | 157 435 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 185 kW · 251 к.с. |
| Кузов | limo |
| Колір | Чорний |
| Дверей | 3 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | 🇫🇷 Франція |
| Номер лоту | AS52153 |
Комплектація (6)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Шкіра
Навігація
Парктронік
Ксенон
Поточна ставка
⚠️ Орієнтовна оцінка. Точна сума — у менеджера (залежить від поточних tax rates і логістики).
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€6 836
🇫🇷 Франція
🇺🇦 До Луцька (орієнтовно)
~€10 989
Ціна авто€6 836
Митні платежі (мито + акциз + ПДВ)~€2 598
Логістика + послуги~€1 555
До завершення
10г 11хв
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
73/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Середній стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Так (1)
- Пошкоджень 13
- Фото авто 28
- Фото пошкоджень 30
- Експертиза PDF Немає
🔎 Схожі лоти
Volkswagen Golf ± подібні характеристики
Volkswagen Golf
€6 836