Стан 70/100
Перефарбоване
Lot dossier
Land Rover Evoque
AV23910
Evoque 2.2 Sd4 Dynamic
2014
170 873 км
diesel
automatic
190 kW · 258 к.с.
Франція
1 / 29
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Перефарбовані деталі (3):
Передні ліві двері · Задні ліві двері · Заднє ліве крило
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Передні ліві двері | 333 μm | Перефарбовано |
| Заднє ліве крило | 227 μm | Перефарбовано |
| Задні ліві двері | 205 μm | Перефарбовано |
| Дах | 186 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 156 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 141 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 133 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 129 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Передній бампер ×1, Передні ліві двері ×2, Задні ліві двері ×2 | 5 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Заднє ліве крило ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×1, Rear left rim ×1, Rear right rim ×1, Front right rim ×1 | 4 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×2, Left mirror housing ×1, Задній бампер ×2 | 5 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Передні праві двері ×3, Right mirror housing ×1 | 4 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-50mm | Заднє праве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-50mm | Задні праві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-20mm-lt-50mm | Дах ×2 | 2 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-5mm-lt-20mm | Передні праві двері ×2 | 2 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-5mm-lt-20mm | Капот ×4 | 4 |
| Кузов | Stone chip | In drivers eyeline · gt-3mm | Windscreen ×4 | 4 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-250µm-lt-500µm | Передні ліві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-125µm-lt-250µm | Задні ліві двері ×1, Заднє ліве крило ×1, Дах ×1, Передній бампер ×1 | 4 |
| Кузов | Вигоріле | > 100 мм | Капот ×1, Переднє ліве крило ×1 | 2 |
| Салон | Upholstery worn | Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Сидіння водія ×1, Headlining ×1 | 15 |
Фото пошкоджень (50)
+ ще 26 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Land Rover |
| Модель | Evoque |
| Рік випуску | 2014 |
| Пробіг | 170 873 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 190 kW · 258 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Синій |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO5 |
| Країна | Франція |
| Номер лоту | AV23910 |
Комплектація (8)
Кондиціонер
Повний привід
Підігрів сидінь
Шкіра
Навігація
Парктронік
Люк
Ксенон
Оцінка стану
70/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Середній стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Так (3)
- Пошкоджень 15
- Фото авто 29
- Фото пошкоджень 50
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Land Rover Evoque ± подібні характеристики