AI 63/100
Volvo XC70
XC70 2.0 D4 Momentum 2WD
2015
209 354 км
diesel
automatic
180 kW · 244 к.с.
🇵🇹 Португалія
1 / 20
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні ліві двері | 169 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 139 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 128 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 122 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 121 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 121 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 116 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 109 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Light · gte-25mm | Front left rim ×1, Rear right rim ×1 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Front right door handle ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×1, Задній бампер ×1 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Light · lt-25mm | Rear left rim ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Front left door handle ×1, Rear right door handle ×1, Right mirror housing ×1 | 3 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-5mm-lt-20mm | Передні праві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Вигоріле | lt-100mm | Заднє ліве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Тріщина | Rear left light ×1, Rear right light ×1 | 2 | |
| Салон | Upholstery worn | Сидіння водія ×1 | 1 |
Фото пошкоджень (14)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Volvo |
| Модель | XC70 |
| Рік випуску | 2015 |
| Пробіг | 209 354 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 180 kW · 244 к.с. |
| Кузов | combi |
| Колір | Білий |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO0 |
| Країна | 🇵🇹 Португалія |
| Номер лоту | BE00488 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Шкіра
Навігація
Парктронік
Ксенон
Поточна ставка
⚠️ Орієнтовна оцінка. Точна сума — у менеджера (залежить від поточних tax rates і логістики).
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€11 250
🇵🇹 Португалія
🇺🇦 До Луцька (орієнтовно)
~€17 212
Ціна авто€11 250
Митні платежі (мито + акциз + ПДВ)~€4 275
Логістика + послуги~€1 688
До завершення
8г 36хв
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
63/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Середній стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 9
- Фото авто 20
- Фото пошкоджень 14
- Експертиза PDF Немає
🔎 Схожі лоти
Volvo XC70 ± подібні характеристики
Volvo XC70
€11 250