Стан 82/100
Lot dossier
Land Rover Evoque
CE60737
Evoque P200 Mild-Hybrid SE R-Dynamic
2021
139 358 км
petrol
automatic
200 kW · 272 к.с.
Франція
1 / 25
Опис від продавця
Нотатки продавця
Mention drire : taux de co2 après abattement 120g/km
Flexfuel d’origine
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Заднє ліве крило | 159 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 159 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 155 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 154 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 154 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 146 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 144 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 139 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 98 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Задній бампер ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Заднє ліве крило ×1, Заднє праве крило ×1, Задні праві двері ×1 | 3 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×1, Передні ліві двері ×1 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Light · lt-25mm | Front left rim ×1, Rear left rim ×1, Rear right rim ×1, Front right rim ×1 | 4 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Задні ліві двері ×1, Задні двері / кришка багажника ×2, Передні праві двері ×2 | 5 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-5mm-lt-20mm | Передні праві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | In drivers eyeline · gt-3mm | Windscreen ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · gt-3mm | Windscreen ×2 | 2 |
| Кузов | Вигоріле | > 100 мм | Left a pillar ×1, Right a pillar ×1 | 2 |
| Салон | Подряпина оббивки | gte-50mm-lt-100mm | Hatrack ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery holes | Сидіння водія ×1 | 1 |
Фото пошкоджень (21)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Land Rover |
| Модель | Evoque |
| Рік випуску | 2021 |
| Пробіг | 139 358 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | automatic |
| Потужність | 200 kW · 272 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Синій |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | Франція |
| Номер лоту | CE60737 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Шкіра
Навігація
Парктронік
Оцінка стану
82/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 11
- Фото авто 25
- Фото пошкоджень 21
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Land Rover Evoque ± подібні характеристики