Стан 50/100
Lot dossier
Toyota Prius
CS94604
Prius 1.8 Plug-in Hybrid TEC-Edition
2012
222 560 км
hybrid
automatic
136 kW · 184 к.с.
Австрія
1 / 24
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Заднє праве крило | 118 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 113 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 110 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 110 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 105 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 103 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 102 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 98 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 96 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 93 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 88 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Передні ліві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Задні ліві двері ×2, Задній бампер ×4, Заднє праве крило ×4 | 10 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Rear left rim ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×3, Переднє ліве крило ×3, Заднє ліве крило ×2, Задні двері / кришка багажника ×2, Задні праві двері ×1, Передні праві двері ×1 | 12 |
| Кузов | Подряпина | Deep · lt-25mm | Front left rim ×2 | 2 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-5mm-lt-20mm | Заднє праве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · gt-3mm | Дах ×2 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×2 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×5 | 5 |
| Кузов | Вигоріле | > 100 мм | Left headlight ×1 | 1 |
| Кузов | Іржа | Rusted | Дах ×1 | 1 |
| Салон | Пошкодження оббивки | Сидіння водія ×1 | 1 | |
| Салон | Upholstery worn | Оббивка передніх правих дверей ×1, Панель приладів ×1, Пасажирське сидіння ×1, Rear right door inner panel ×1, Rear right seat ×1, Пасажирське сидіння ×1, Rear left door inner panel ×1, Rear right seat ×1, Сидіння водія ×1, Кермо ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Trunk compartment cover ×1, Trunk compartment cover ×1, Trunk compartment cover ×1 | 14 |
Фото пошкоджень (52)
+ ще 28 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Toyota |
| Модель | Prius |
| Рік випуску | 2012 |
| Пробіг | 222 560 км |
| Паливо | hybrid |
| КПП | automatic |
| Потужність | 136 kW · 184 к.с. |
| Кузов | limo |
| Колір | gray |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO5 |
| Країна | Австрія |
| Номер лоту | CS94604 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Шкіра
Навігація
Парктронік
Оцінка стану
50/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Потребує перевірки
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 13
- Фото авто 24
- Фото пошкоджень 52
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Toyota Prius ± подібні характеристики