Skoda Superb
Superb 1.5 TSI ACT Ambition
2019
234 444 км
petrol
automatic
150 kW · 204 к.с.
🇩🇪 Німеччина
1 / 21
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
⚠ Перефарбовані деталі (1):
Задні двері / кришка багажника
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні двері / кришка багажника | 205 μm | Перефарбовано |
| Капот | 135 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 135 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 133 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 131 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 131 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 128 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 127 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 126 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 120 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Fracture | lt-5mm | Задній бампер ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · > 100 мм | Капот ×2, Переднє ліве крило ×2 | 4 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Передні ліві двері ×6, Задні ліві двері ×6, Заднє ліве крило ×6, Заднє праве крило ×6, Задні праві двері ×6 | 50 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-50mm | Задні двері / кришка багажника ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-50mm | Задній бампер ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×31 | 40 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×31, Передній бампер ×31 | 80 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-125µm-lt-250µm | Задні двері / кришка багажника ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | gte-50mm-lt-100mm | Кермо ×1, Center console ×1 | 2 |
| Салон | Upholstery worn | Оббивка передніх лівих дверей ×1, Сидіння водія ×1, Rear left seat ×1, Rear right seat ×1, Пасажирське сидіння ×1 | 5 | |
| Салон | Upholstery dirty | Rear left door inner panel ×1, Rear right door inner panel ×1, Панель приладів ×1 | 3 |
Фото пошкоджень (27)
+ ще 3 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Skoda |
| Модель | Superb |
| Рік випуску | 2019 |
| Пробіг | 234 444 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | automatic |
| Потужність | 150 kW · 204 к.с. |
| Кузов | combi |
| Колір | Чорний |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | 🇩🇪 Німеччина |
| Номер лоту | DA75557 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Навігація
Парктронік
Ксенон
Поточна ставка
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€6 135
🇩🇪 Німеччина
До завершення
⚡ Купити зараз
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
70/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Середній стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Так (1)
- Пошкоджень 11
- Фото авто 21
- Фото пошкоджень 27
- Експертиза PDF Немає