Стан 85/100
Lot dossier
Tesla Model
DN30127
Model 3 Long Range
2019
93 327 км
electric
automatic
287 kW · 390 к.с.
Франція
1 / 28
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні двері / кришка багажника | 196 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 196 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 174 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 165 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 158 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 158 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 131 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 124 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 118 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage interior interior upholstery centerconsole
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×2, Rear left rim ×2, Rear right rim ×2 | 6 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Заднє праве крило ×3, Задні праві двері ×3, Передні праві двері ×3 | 9 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Right mirror housing ×3 | 3 |
| Кузов | Stone chip | Paint not damaged · gt-3mm | Дах ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | In drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×1 | 1 |
| Кузов | Тріщина | Windscreen ×1 | 1 | |
| Салон | Пошкодження оббивки | Кермо ×1, Сидіння водія ×1, Rear left seat ×1, Пасажирське сидіння ×1 | 4 |
Фото пошкоджень (14)
Технічні характеристики
| Марка | Tesla |
| Модель | Model |
| Рік випуску | 2019 |
| Пробіг | 93 327 км |
| Паливо | electric |
| КПП | automatic |
| Потужність | 287 kW · 390 к.с. |
| Кузов | limo |
| Колір | gray |
| Дверей | 4 |
| Екостандарт | EURO0 |
| Країна | Франція |
| Номер лоту | DN30127 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Шкіра
Навігація
Парктронік
Оцінка стану
85/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 7
- Фото авто 28
- Фото пошкоджень 14
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Tesla Model ± подібні характеристики