Volkswagen Tiguan
Tiguan 2.0 TSI Comfortline 4Motion BlueMotion Tech
2017
131 586 км
petrol
automatic
180 kW · 244 к.с.
🇩🇪 Німеччина
1 / 21
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні праві двері | 126 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 124 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 121 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 121 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 121 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 118 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 118 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 117 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 116 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 115 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Fracture | gte-5mm | Передній бампер ×?, Задні ліві двері ×?, Заднє ліве крило ×?, Задній бампер ×? | 12 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front right rim ×6 | 10 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Right mirror housing ×3 | 3 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-50mm | Переднє праве крило ×1, Передні праві двері ×3 | 4 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-20mm-lt-50mm | Задні двері / кришка багажника ×6 | 10 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×5 | 5 |
| Салон | Подряпина оббивки | > 100 мм | Панель приладів ×1, Оббивка передніх правих дверей ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Rear left door inner panel ×1, Trunk compartment cover ×1, Right side cover ×1 | 6 |
| Салон | Подряпина оббивки | gte-50mm-lt-100mm | Rear right door inner panel ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery worn | Headlining ×1, Кермо ×1, Trunk floor covering ×1 | 3 | |
| Салон | Upholstery dirty | Пасажирське сидіння ×1, Other seats ×1, Сидіння водія ×1 | 3 |
Фото пошкоджень (29)
+ ще 5 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Рік випуску | 2017 |
| Пробіг | 131 586 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | automatic |
| Потужність | 180 kW · 244 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Чорний |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | 🇩🇪 Німеччина |
| Номер лоту | ED35416 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Шкіра
Навігація
Парктронік
Люк
Поточна ставка
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€14 521
🇩🇪 Німеччина
До завершення
⚡ Купити зараз
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
73/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Середній стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 10
- Фото авто 21
- Фото пошкоджень 29
- Експертиза PDF Немає