Стан 90/100
Lot dossier
Land Rover Evoque
ED35499
Evoque D165 Mild-Hybrid S
2021
100 045 км
diesel
automatic
163 kW · 221 к.с.
Італія
1 / 21
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Капот | 106 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 90 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 86 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 86 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 85 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 80 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 79 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 71 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 68 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 68 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Передній бампер ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · > 100 мм | Заднє праве крило ×1, Задні праві двері ×1, Переднє праве крило ×1, Передні праві двері ×1 | 4 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×2, Задні двері / кришка багажника ×1 | 3 |
| Кузов | Подряпина | Deep · lt-25mm | Front left rim ×2, Rear left rim ×2 | 4 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · lt-20mm | Right mirror housing ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Left mirror housing ×1, Передні ліві двері ×1, Задні праві двері ×1 | 3 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×1, Задні ліві двері ×1, Заднє ліве крило ×1 | 3 |
| Кузов | Stone chip | In drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×3 | 3 |
| Кузов | Вигоріле | > 100 мм | Left d pillar ×1, Right d pillar ×1 | 2 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Кермо ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery worn | Сидіння водія ×1, Center console ×1 | 2 | |
| Салон | Upholstery dirty | Other seats ×1 | 1 |
Фото пошкоджень (28)
+ ще 4 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Land Rover |
| Модель | Evoque |
| Рік випуску | 2021 |
| Пробіг | 100 045 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 163 kW · 221 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Чорний |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6D |
| Країна | Італія |
| Номер лоту | ED35499 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Повний привід
Шкіра
Навігація
Парктронік
Оцінка стану
90/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 13
- Фото авто 21
- Фото пошкоджень 28
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Land Rover Evoque ± подібні характеристики