Стан 50/100
Перефарбоване
Lot dossier
Peugeot 508
ED96173
508 2.0 HDi Hybrid4 RXH
2013
204 183 км
hybrid
200 kW · 272 к.с.
Італія
1 / 32
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Перефарбовані деталі (7):
Переднє ліве крило · Передні ліві двері · Задні ліві двері · Задні праві двері · Передні праві двері · Переднє праве крило · Дах
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Передні ліві двері | 270 μm | Перефарбовано |
| Переднє праве крило | 255 μm | Перефарбовано |
| Переднє ліве крило | 254 μm | Перефарбовано |
| Задні праві двері | 250 μm | Перефарбовано |
| Задні ліві двері | 240 μm | Перефарбовано |
| Передні праві двері | 230 μm | Перефарбовано |
| Дах | 230 μm | Перефарбовано |
| Заднє ліве крило | 140 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 133 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 124 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Передній бампер ×1, Задній бампер ×2 | 3 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×1, Rear left rim ×1, Rear right rim ×1, Front right rim ×1 | 4 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Передні ліві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Right mirror housing ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-20mm-lt-50mm | Задні праві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-250µm-lt-500µm | Переднє ліве крило ×1, Передні ліві двері ×1, Задні праві двері ×1, Переднє праве крило ×1 | 4 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-125µm-lt-250µm | Задні ліві двері ×1, Передні праві двері ×1, Дах ×1 | 3 |
| Салон | Upholstery worn | Сидіння водія ×1 | 1 | |
| Салон | Upholstery dirty | Other seats ×1, Пасажирське сидіння ×1 | 2 |
Фото пошкоджень (18)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Peugeot |
| Модель | 508 |
| Рік випуску | 2013 |
| Пробіг | 204 183 км |
| Паливо | hybrid |
| Потужність | 200 kW · 272 к.с. |
| Кузов | combi |
| Колір | Білий |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO5 |
| Країна | Італія |
| Номер лоту | ED96173 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Навігація
Парктронік
Люк
Оцінка стану
50/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Потребує перевірки
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Так (7)
- Пошкоджень 9
- Фото авто 32
- Фото пошкоджень 18
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Peugeot 508 ± подібні характеристики