AI 46/100
Toyota Land
Land Cruiser 3.0 D-4D VX
2002
285 546 км
diesel
manual
163 kW · 221 к.с.
🇫🇷 Франція
1 / 32
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні двері / кришка багажника | 167 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 113 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 113 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 112 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 110 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 108 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 107 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 106 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Fracture | lt-5mm | Roof rails ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Передній бампер ×4, Left mirror housing ×1, Left side skirts ×2, Передні ліві двері ×1, Заднє ліве крило ×2, Задній бампер ×4, Переднє праве крило ×3, Right mirror housing ×1, Right side skirts ×2, Передні праві двері ×2, Заднє праве крило ×2, Дах ×3 | 27 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · > 100 мм | Капот ×4, Переднє ліве крило ×1, Передні ліві двері ×2, Заднє ліве крило ×2, Передні праві двері ×2, Заднє праве крило ×2, Right d pillar ×1 | 14 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×4, Rear left rim ×4, Rear right rim ×4, Front right rim ×4 | 16 |
| Кузов | Fracture | lt-5mm | Передній бампер ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Переднє ліве крило ×1, Заднє ліве крило ×1 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Left d pillar ×2 | 2 |
| Кузов | Fracture | lt-5mm | Передній бампер ×1, Left side skirts ×1 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Переднє ліве крило ×1, Передні ліві двері ×2, Left d pillar ×1 | 4 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-50mm | Переднє праве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-20mm-lt-50mm | Капот ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-20mm-lt-50mm | Дах ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-5mm-lt-20mm | Капот ×1, Заднє ліве крило ×2, Дах ×5 | 8 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-5mm-lt-20mm | Капот ×1, Задній бампер ×1 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · gt-3mm | Left d pillar ×3 | 3 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×6, Переднє ліве крило ×2 | 12 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · lt-5mm | Капот ×1, Дах ×5 | 6 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-125µm-lt-250µm | Задні двері / кришка багажника ×1 | 1 |
| Кузов | Вигоріле | > 100 мм | Right headlight ×1, Left headlight ×1 | 2 |
| Кузов | Вигоріле | lt-100mm | Капот ×1 | 1 |
| Кузов | Тріщина | Front left fog light ×1, Front right fog light ×1 | 2 | |
| Кузов | Body gap | Minimal not fitting parts | Передній бампер ×1, Задній бампер ×1 | 2 |
| Кузов | Іржа | Rusted | Задні двері / кришка багажника ×1 | 1 |
| Кузов | Іржа | Flash rusted | Капот ×1, Left d pillar ×1, Заднє праве крило ×1, Заднє ліве крило ×1, Front left rim ×1, Rear left rim ×1, Rear right rim ×1, Front right rim ×1 | 8 |
| Салон | Подряпина оббивки | > 100 мм | Оббивка передніх правих дверей ×1, Оббивка передніх правих дверей ×1, Панель приладів ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Trunk floor covering ×1 | 6 |
| Салон | Upholstery missing part | Trunk floor covering ×1 | 1 | |
| Салон | Upholstery reconditioning necessary | Сидіння водія ×1, Кермо ×1 | 2 | |
| Салон | Upholstery worn | Оббивка передніх правих дверей ×1, Headlining ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Headlining ×1, Center console ×1, Trunk floor covering ×1, Driver safety belt ×1 | 7 | |
| Салон | Upholstery dirty | Пасажирське сидіння ×1, Other seats ×1 | 2 |
Фото пошкоджень (91)
+ ще 67 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Toyota |
| Модель | Land |
| Рік випуску | 2002 |
| Пробіг | 285 546 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | manual |
| Потужність | 163 kW · 221 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | gray |
| Дверей | 3 |
| Екостандарт | EURO3 |
| Країна | 🇫🇷 Франція |
| Номер лоту | EY93433 |
Комплектація (2)
Кондиціонер
Повний привід
Купити зараз
⚠️ Орієнтовна оцінка. Точна сума — у менеджера (залежить від поточних tax rates і логістики).
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€7 972
🇫🇷 Франція
🇺🇦 До Луцька (орієнтовно)
~€12 591
Ціна авто€7 972
Митні платежі (мито + акциз + ПДВ)~€3 029
Логістика + послуги~€1 589
До завершення
⚡ Купити зараз
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
46/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Потребує перевірки
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 30
- Фото авто 32
- Фото пошкоджень 91
- Експертиза PDF Немає
🔎 Схожі лоти
Toyota Land ± подібні характеристики
Toyota Land
€7 972