Стан 78/100
Lot dossier
Ssangyong Rexton
FB28212
Rexton 2.2 TD Classy 4x4
2017
103 331 км
diesel
automatic
178 kW · 242 к.с.
Німеччина
1 / 25
Опис від продавця
Нотатки продавця
VIN nicht prüfbar Modell und Ausstattung kann abweichen.
Check failed technical inspection.
Rear right license plate light defective.
Car is not roadworthy. Environmental impact - Engine leaking - Oil loss with dripping. Front cross bar and running board non original
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Заднє ліве крило | 124 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 118 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 118 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 115 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 115 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 112 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 112 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 112 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 109 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 108 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 102 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Передній бампер ×6, Заднє ліве крило ×1, Задній бампер ×2, Переднє праве крило ×11, Передні ліві двері ×11 | 43 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · > 100 мм | Задні праві двері ×16 | 20 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Left c pillar ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передні ліві двері ×1, Задні двері / кришка багажника ×1, Передній бампер ×5, Заднє ліве крило ×4 | 11 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · lt-20mm | Капот ×3 | 3 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Задні ліві двері ×2, Задні праві двері ×2, Передні праві двері ×2, Переднє ліве крило ×3, Передні ліві двері ×5, Заднє праве крило ×4 | 18 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-20mm-lt-50mm | Задні двері / кришка багажника ×1, Передні ліві двері ×3 | 4 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-5mm-lt-20mm | Задні ліві двері ×3, Передні праві двері ×3, Дах ×3 | 9 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×2 | 2 |
| Кузов | Вигоріле | > 100 мм | Right wiper ×1 | 1 |
| Кузов | Іржа | Rusted | Задні двері / кришка багажника ×1 | 1 |
| Кузов | Тріщина | Left headlight ×1, Right headlight ×1 | 2 | |
| Салон | Подряпина оббивки | > 100 мм | Left side cover trunk ×1, Right side cover ×1 | 2 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Center console ×1, Trunk compartment cover ×1, Rear right door inner panel ×1 | 3 |
| Салон | Пошкодження оббивки | Rear right door inner panel ×1, Headlining ×1 | 2 | |
| Салон | Upholstery missing part | Center console ×1 | 1 | |
| Салон | Upholstery worn | Сидіння водія ×1, Кермо ×1, Сидіння водія ×1, Кермо ×1, Пасажирське сидіння ×1 | 5 | |
| Салон | Upholstery dirty | Headlining ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Rear left door inner panel ×1, Rear left seat ×1, Rear right seat ×1, Rear right door inner panel ×1, Оббивка передніх правих дверей ×1, Trunk compartment cover ×1 | 8 | |
| Engine | Engine oil loss | Increased oil loss | Двигун ×1 | 1 |
| Underbody | Reference value | Right underbody ×1, Left underbody ×1 | 2 |
Фото пошкоджень (53)
+ ще 29 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Ssangyong |
| Модель | Rexton |
| Рік випуску | 2017 |
| Пробіг | 103 331 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 178 kW · 242 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | gray |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | Німеччина |
| Номер лоту | FB28212 |
Комплектація (2)
Кондиціонер
Повний привід
Оцінка стану
78/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 20
- Фото авто 25
- Фото пошкоджень 53
- Експертиза PDF Немає