Volkswagen Tiguan
Tiguan 1.4 eHybrid Active
2022
13 408 км
hybrid
automatic
245 kW · 333 к.с.
🇩🇪 Німеччина
1 / 21
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Переднє ліве крило | 195 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 131 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 130 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 129 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 127 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 127 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 126 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 126 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 124 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 121 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Переднє праве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Передній бампер ×6 | 10 |
| Кузов | Fracture | gte-5mm | Передній бампер ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Задні двері / кришка багажника ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Right mirror housing ×2 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×2 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | > 100 мм | Left side cover trunk ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | gte-50mm-lt-100mm | Trunk compartment cover ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Rear left door inner panel ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery dirty | Кермо ×1, Floor covering ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Other seats ×1, Оббивка передніх правих дверей ×1, Пасажирське сидіння ×1, Center console ×1, Панель приладів ×1, Trunk floor covering ×1 | 9 |
Фото пошкоджень (22)
Технічні характеристики
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Рік випуску | 2022 |
| Пробіг | 13 408 км |
| Паливо | hybrid |
| КПП | automatic |
| Потужність | 245 kW · 333 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | gray |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | 🇩🇪 Німеччина |
| Номер лоту | HC06230 |
Комплектація (4)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Навігація
Парктронік
Поточна ставка
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€25 036
🇩🇪 Німеччина
До завершення
⚡ Купити зараз
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
97/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 11
- Фото авто 21
- Фото пошкоджень 22
- Експертиза PDF Немає