AI 81/100
🎨 Перефарбоване
Land Rover Evoque
Evoque 2.0 Sd4 HSE
2016
83 171 км
diesel
automatic
180 kW · 244 к.с.
🇫🇷 Франція
1 / 30
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
⚠ Перефарбовані деталі (2):
Капот · Задні праві двері
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні праві двері | 223 μm | Перефарбовано |
| Капот | 216 μm | Перефарбовано |
| Задні ліві двері | 166 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 145 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 140 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 135 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 96 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Fracture | gte-5mm | Right mirror housing ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · > 100 мм | Переднє ліве крило ×2, Заднє праве крило ×1, Передні праві двері ×1 | 4 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×5, Rear right rim ×4 | 9 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Заднє праве крило ×6, Задні праві двері ×1, Передні праві двері ×2 | 13 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Задні праві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Deep · lt-25mm | Front left rim ×6, Rear left rim ×5, Front right rim ×2, Rear right rim ×2 | 19 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · lt-20mm | Left mirror housing ×4, Передні ліві двері ×6, Задні ліві двері ×11, Заднє ліве крило ×2, Задній бампер ×11, Передні праві двері ×6 | 56 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-5mm-lt-20mm | Задні ліві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · gt-3mm | Windscreen ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Передні ліві двері ×11, Задні праві двері ×16, Передні праві двері ×16 | 55 |
| Кузов | Stone chip | Paint not damaged · lte-3mm | Передній бампер ×2 | 2 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · lt-5mm | Передні праві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-125µm-lt-250µm | Капот ×1, Задні праві двері ×1 | 2 |
| Салон | Upholstery worn | Center console ×1, Сидіння водія ×1, Кермо ×1, Rear left door inner panel ×1, Center console ×1 | 5 | |
| Underbody | Body scratch | Superficial · lt-50mm | Left underbody ×1, Left underbody ×1 | 2 |
Фото пошкоджень (26)
+ ще 2 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Land Rover |
| Модель | Evoque |
| Рік випуску | 2016 |
| Пробіг | 83 171 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 180 kW · 244 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Чорний |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | 🇫🇷 Франція |
| Номер лоту | JZ86985 |
Комплектація (6)
Кондиціонер
Повний привід
Шкіра
Навігація
Парктронік
Ксенон
Поточна ставка
⚠️ Орієнтовна оцінка. Точна сума — у менеджера (залежить від поточних tax rates і логістики).
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€11 886
🇫🇷 Франція
🇺🇦 До Луцька (орієнтовно)
~€18 109
Ціна авто€11 886
Митні платежі (мито + акциз + ПДВ)~€4 517
Логістика + послуги~€1 707
До завершення
⚡ Купити зараз
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
81/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Так (2)
- Пошкоджень 15
- Фото авто 30
- Фото пошкоджень 26
- Експертиза PDF Немає
🔎 Схожі лоти
Land Rover Evoque ± подібні характеристики
Land Rover Evoque
€11 886