Стан 78/100
Lot dossier
Skoda Roomster
MS19257
Roomster 1.2 TSI Scout Plus Edition
2014
73 922 км
petrol
automatic
105 kW · 142 к.с.
Німеччина
1 / 22
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні ліві двері | 128 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 127 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 117 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 111 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 109 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 109 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 108 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 107 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 100 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 98 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Fracture | gte-5mm | Передній бампер ×? | 3 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Передній бампер ×11, Задній бампер ×5 | 20 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Задні ліві двері ×4, Заднє праве крило ×3, Задні праві двері ×2 | 9 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×5, Rear left rim ×6, Front right rim ×5 | 20 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Заднє ліве крило ×2 | 2 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-5mm-lt-20mm | Задні двері / кришка багажника ×2 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · gt-3mm | Капот ×5 | 5 |
| Салон | Подряпина оббивки | gte-50mm-lt-100mm | Сидіння водія ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery worn | Кермо ×1 | 1 |
Фото пошкоджень (21)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Skoda |
| Модель | Roomster |
| Рік випуску | 2014 |
| Пробіг | 73 922 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | automatic |
| Потужність | 105 kW · 142 к.с. |
| Кузов | Мінівен |
| Колір | gray |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO5 |
| Країна | Німеччина |
| Номер лоту | MS19257 |
Комплектація (4)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Парктронік
Люк
Оцінка стану
78/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 9
- Фото авто 22
- Фото пошкоджень 21
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Skoda Roomster ± подібні характеристики