Стан 85/100
Lot dossier
Ford EcoSport
ND17670
EcoSport 1.0 EcoBoost Trend
2019
72 523 км
petrol
manual
101 kW · 137 к.с.
Німеччина
1 / 22
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні ліві двері | 111 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 111 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 110 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 110 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 109 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 109 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 107 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 103 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 102 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 102 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 101 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Deep · lt-25mm | Secondary wheel first rim ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Задній бампер ×2, Задні двері / кришка багажника ×2, Переднє праве крило ×2 | 6 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-5mm-lt-20mm | Заднє ліве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · gt-3mm | Капот ×6 | 10 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×2 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Передній бампер ×3, Дах ×2 | 5 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Headlining ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Rear left door inner panel ×1, Trunk compartment cover ×1, Left side cover trunk ×1, Right side cover ×1, Center console ×1 | 7 |
| Салон | Upholstery worn | Сидіння водія ×1, Кермо ×1 | 2 | |
| Салон | Upholstery dirty | Пасажирське сидіння ×1 | 1 |
Фото пошкоджень (18)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Ford |
| Модель | EcoSport |
| Рік випуску | 2019 |
| Пробіг | 72 523 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | manual |
| Потужність | 101 kW · 137 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | gray |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | Німеччина |
| Номер лоту | ND17670 |
Комплектація (2)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Оцінка стану
85/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 9
- Фото авто 22
- Фото пошкоджень 18
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Ford EcoSport ± подібні характеристики