Стан 75/100
Lot dossier
Nissan Juke
NK82151
Juke 1.6 Tekna 4x4
2012
50 472 км
petrol
automatic
190 kW · 258 к.с.
Німеччина
1 / 25
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні двері / кришка багажника | 138 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 137 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 135 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 133 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 130 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 129 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 128 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 122 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 119 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 117 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Right filler cap ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · > 100 мм | Задні ліві двері ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Secondary wheel first rim ×3, Secondary wheel second rim ×3, Secondary wheel fourth rim ×3, Secondary wheel third rim ×3 | 12 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×3, Left mirror housing ×2, Передні ліві двері ×4, Left side skirts ×3, Заднє ліве крило ×2, Задні двері / кришка багажника ×4, Заднє праве крило ×1, Задні праві двері ×3, Передні праві двері ×4, Right side skirts ×4 | 30 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Переднє ліве крило ×3, Переднє праве крило ×4 | 7 |
| Кузов | Подряпина | Light · lt-20mm | Right headlight ×2, Left headlight ×2 | 4 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-5mm-lt-20mm | Капот ×6, Дах ×16, Передні праві двері ×1 | 31 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-5mm-lt-20mm | Заднє праве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×4 | 4 |
| Кузов | Вигоріле | > 100 мм | Задній бампер ×1, Заднє праве крило ×1, Front right fog light ×1, Front left fog light ×1 | 4 |
| Кузов | Leakage | Left headlight ×1 | 1 | |
| Кузов | Missing parts | Missing component | Front left door handle ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | gte-50mm-lt-100mm | Оббивка передніх лівих дверей ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Панель приладів ×1, Оббивка передніх правих дверей ×1, Пасажирське сидіння ×1, Rear left door inner panel ×1, Кермо ×1, Center console ×1, Left side cover trunk ×1, Left side cover trunk ×1, Right side cover ×1 | 9 |
| Салон | Upholstery reconditioning necessary | Other seats ×1, Headlining ×1 | 2 | |
| Салон | Upholstery worn | Сидіння водія ×1 | 1 |
Фото пошкоджень (43)
+ ще 19 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Nissan |
| Модель | Juke |
| Рік випуску | 2012 |
| Пробіг | 50 472 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | automatic |
| Потужність | 190 kW · 258 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Чорний |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO5 |
| Країна | Німеччина |
| Номер лоту | NK82151 |
Комплектація (4)
Кондиціонер
Повний привід
Навігація
Парктронік
Оцінка стану
75/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 16
- Фото авто 25
- Фото пошкоджень 43
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Nissan Juke ± подібні характеристики