Volkswagen Sharan
Sharan 2.0 TDI Sport BlueMotion Tech
2016
202 409 км
diesel
automatic
150 kW · 204 к.с.
🇵🇹 Португалія
1 / 29
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
⚠ Перефарбовані деталі (2):
Капот · Заднє ліве крило
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Капот | 228 μm | Перефарбовано |
| Заднє ліве крило | 212 μm | Перефарбовано |
| Задні ліві двері | 175 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 141 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 138 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 136 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 135 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 129 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 124 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 113 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Переднє ліве крило ×1, Передні ліві двері ×1, Right mirror housing ×1 | 3 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×1, Заднє ліве крило ×1, Заднє праве крило ×1, Передні праві двері ×1 | 4 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-20mm-lt-50mm | Капот ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery worn | Кермо ×1, Сидіння водія ×1 | 2 |
Фото пошкоджень (13)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Sharan |
| Рік випуску | 2016 |
| Пробіг | 202 409 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 150 kW · 204 к.с. |
| Кузов | Мінівен |
| Колір | Чорний |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | 🇵🇹 Португалія |
| Номер лоту | PW70465 |
Комплектація (6)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Навігація
Парктронік
Люк
Ксенон
Поточна ставка
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€14 228
🇵🇹 Португалія
До завершення
6г 09хв
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
63/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Середній стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Так (2)
- Пошкоджень 4
- Фото авто 29
- Фото пошкоджень 13
- Експертиза PDF Немає