Стан 90/100
Lot dossier
Peugeot 208
PY69361
208 1.2 PureTech Allure
2021
118 409 км
petrol
manual
101 kW · 137 к.с.
Бельгія
1 / 23
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні праві двері | 107 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 105 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 100 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 100 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 100 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 99 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 98 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 96 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 96 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 89 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 78 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×4, Задній бампер ×3 | 7 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Передні ліві двері ×1, Заднє праве крило ×3 | 4 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-5mm-lt-20mm | Задні ліві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · lt-5mm | Дах ×4 | 4 |
Фото пошкоджень (11)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Peugeot |
| Модель | 208 |
| Рік випуску | 2021 |
| Пробіг | 118 409 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | manual |
| Потужність | 101 kW · 137 к.с. |
| Кузов | limo |
| Колір | gray |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6D |
| Країна | Бельгія |
| Номер лоту | PY69361 |
Комплектація (3)
Кондиціонер
Навігація
Парктронік
Оцінка стану
90/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 5
- Фото авто 23
- Фото пошкоджень 11
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Peugeot 208 ± подібні характеристики