Volkswagen Tiguan
Tiguan 2.0 TDI Sport BlueMotion Tech
2019
69 699 км
diesel
automatic
150 kW · 204 к.с.
🇮🇹 Італія
1 / 21
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
⚠ Перефарбовані деталі (1):
Задні праві двері
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні праві двері | 228 μm | Перефарбовано |
| Передні ліві двері | 147 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 147 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 143 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 133 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 128 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 127 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 125 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 122 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 121 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Передній бампер ×5 | 5 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Задній бампер ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Капот ×3, Передні ліві двері ×2, Передні праві двері ×3, Переднє праве крило ×2 | 10 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-125µm-lt-250µm | Задні праві двері ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery worn | Кермо ×1 | 1 |
Фото пошкоджень (10)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Рік випуску | 2019 |
| Пробіг | 69 699 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 150 kW · 204 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | gray |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6D_TEMP |
| Країна | 🇮🇹 Італія |
| Номер лоту | RB40748 |
Комплектація (2)
Кондиціонер
Парктронік
Поточна ставка
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€17 641
🇮🇹 Італія
До завершення
6г 15хв
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
88/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Так (1)
- Пошкоджень 6
- Фото авто 21
- Фото пошкоджень 10
- Експертиза PDF Немає