AI 98/100
Ford Mustang
Mustang 5.0 Ti-VCT V8 GT
2019
42 993 км
petrol
automatic
450 kW · 612 к.с.
🇩🇪 Німеччина
1 / 23
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Дах | 139 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 136 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 134 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 132 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 122 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 116 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Задній бампер ×2 | 2 |
| Кузов | Fracture | lt-5mm | Передній бампер ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Переднє ліве крило ×2, Передні ліві двері ×2, Right mirror housing ×1 | 5 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×2 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×2 | 2 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Панель приладів ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1 | 2 |
| Салон | Upholstery worn | Кермо ×1, Сидіння водія ×1 | 2 |
Фото пошкоджень (15)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Ford |
| Модель | Mustang |
| Рік випуску | 2019 |
| Пробіг | 42 993 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | automatic |
| Потужність | 450 kW · 612 к.с. |
| Кузов | Купе |
| Колір | gray |
| Дверей | 2 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | 🇩🇪 Німеччина |
| Номер лоту | RL61298 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Шкіра
Навігація
Парктронік
Купити зараз
⚠️ Орієнтовна оцінка. Точна сума — у менеджера (залежить від поточних tax rates і логістики).
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€36 463
🇩🇪 Німеччина
🇺🇦 До Луцька (орієнтовно)
~€52 763
Ціна авто€36 463
Митні платежі (мито + акциз + ПДВ)~€13 856
Логістика + послуги~€2 444
До завершення
⚡ Купити зараз
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
98/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 8
- Фото авто 23
- Фото пошкоджень 15
- Експертиза PDF Немає
🔎 Схожі лоти
Ford Mustang ± подібні характеристики
Ford Mustang
€36 463