Стан 50/100
Перефарбоване
Lot dossier
Hyundai ix35
SP99714
ix35 2.0 CRDi Premium AWD
2012
228 313 км
diesel
manual
135 kW · 183 к.с.
Франція
1 / 29
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Перефарбовані деталі (1):
Заднє праве крило
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Заднє праве крило | 231 μm | Перефарбовано |
| Передні праві двері | 175 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 168 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 136 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 115 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 113 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 112 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 110 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 106 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 105 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 104 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Передній бампер ×4, Задні ліві двері ×2, Задній бампер ×4, Передні праві двері ×2 | 12 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×5, Rear left rim ×3, Rear right rim ×4, Front right rim ×2 | 14 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Переднє праве крило ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Задні двері / кришка багажника ×1, Задні праві двері ×2, Right mirror housing ×1 | 4 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-50mm | Переднє ліве крило ×3, Передні ліві двері ×3, Задні ліві двері ×1, Заднє ліве крило ×3, Задній бампер ×1 | 11 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-5mm-lt-20mm | Задні ліві двері ×2, Заднє праве крило ×2, Задні праві двері ×1, Передні праві двері ×3 | 8 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-5mm-lt-20mm | Задні ліві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | In drivers eyeline · gt-3mm | Windscreen ×2 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×5 | 5 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · lt-5mm | Заднє праве крило ×5 | 5 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-125µm-lt-250µm | Заднє ліве крило ×1, Заднє праве крило ×1, Передні праві двері ×1 | 3 |
| Кузов | Вигоріле | > 100 мм | Left headlight ×1, Right headlight ×1 | 2 |
| Кузов | Closing mechanism damaged | Sunroof ×1 | 1 | |
| Кузов | Body gap | Minimal not fitting parts | Передній бампер ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | > 100 мм | Панель приладів ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | gte-50mm-lt-100mm | Rear left seat ×1, Rear right seat ×1 | 2 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Оббивка передніх лівих дверей ×1, Оббивка передніх правих дверей ×1 | 2 |
| Салон | Upholstery worn | Сидіння водія ×1, Кермо ×1, Center console ×1, Панель приладів ×1, Панель приладів ×1, Сидіння водія ×1 | 6 | |
| Салон | Upholstery dirty | Rear left door inner panel ×1, Rear right door inner panel ×1 | 2 | |
| Underbody | Reference value | Right underbody ×1, Left underbody ×1, Left underbody ×1 | 3 |
Фото пошкоджень (50)
+ ще 26 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Hyundai |
| Модель | ix35 |
| Рік випуску | 2012 |
| Пробіг | 228 313 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | manual |
| Потужність | 135 kW · 183 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | gray |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO5 |
| Країна | Франція |
| Номер лоту | SP99714 |
Комплектація (6)
Кондиціонер
Повний привід
Підігрів сидінь
Шкіра
Навігація
Люк
Оцінка стану
50/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Потребує перевірки
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Так (1)
- Пошкоджень 20
- Фото авто 29
- Фото пошкоджень 50
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Hyundai ix35 ± подібні характеристики