AI 63/100
Volvo V70
V70 2.0 D4 Summum
2016
206 571 км
diesel
automatic
180 kW · 244 к.с.
🇧🇪 Бельгія
1 / 23
Опис від продавця
Нотатки продавця
COC2015
Carpass error
https://public.car-pass.be/vhr/79179d0d-7db2-4793-ab88-6c829ae2f2ae
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Передні праві двері | 143 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 133 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 132 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 132 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 132 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 132 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 124 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 122 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Задній бампер ×4, Заднє праве крило ×2 | 6 |
| Кузов | Подряпина | Deep · lt-25mm | Front left rim ×6, Rear left rim ×6, Rear right rim ×6, Front right rim ×6, Secondary wheel first rim ×6, Secondary wheel second rim ×6, Secondary wheel third rim ×6, Secondary wheel fourth rim ×6 | 80 |
| Кузов | Fracture | lt-5mm | Задній бампер ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Передній бампер ×3, Передні ліві двері ×3, Задні ліві двері ×3, Заднє ліве крило ×2, Задній бампер ×6, Задні двері / кришка багажника ×4, Заднє праве крило ×3, Задні праві двері ×3, Передні праві двері ×3, Переднє праве крило ×2, Right side skirts ×3 | 39 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-5mm-lt-20mm | Задній бампер ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · gt-3mm | Windscreen ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Передній бампер ×4, Капот ×3 | 7 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · lt-5mm | Задній бампер ×2, Заднє праве крило ×1 | 3 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · lt-5mm | Капот ×2, Передні ліві двері ×1, Задні ліві двері ×1, Left d pillar ×1, Заднє праве крило ×1, Передні праві двері ×1, Дах ×2 | 9 |
| Кузов | Іржа | Flash rusted | Капот ×1 | 1 |
| Кузов | Body gap | Minimal not fitting parts | Передні ліві двері ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Кермо ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Headlining ×1, Оббивка передніх правих дверей ×1, Rear right door inner panel ×1, Панель приладів ×1 | 6 |
| Салон | Пошкодження оббивки | Сидіння водія ×1, Headlining ×1, Center console ×1, Trunk floor covering ×1, Trunk floor covering ×1 | 5 |
Фото пошкоджень (30)
+ ще 6 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Volvo |
| Модель | V70 |
| Рік випуску | 2016 |
| Пробіг | 206 571 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 180 kW · 244 к.с. |
| Кузов | combi |
| Колір | gray |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6B |
| Країна | 🇧🇪 Бельгія |
| Номер лоту | SV05686 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Шкіра
Навігація
Ксенон
Поточна ставка
⚠️ Орієнтовна оцінка. Точна сума — у менеджера (залежить від поточних tax rates і логістики).
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€8 327
🇧🇪 Бельгія
🇺🇦 До Луцька (орієнтовно)
~€13 091
Ціна авто€8 327
Митні платежі (мито + акциз + ПДВ)~€3 164
Логістика + послуги~€1 600
До завершення
⚡ Купити зараз
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
63/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Середній стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 13
- Фото авто 23
- Фото пошкоджень 30
- Експертиза PDF Немає
🔎 Схожі лоти
Volvo V70 ± подібні характеристики
Volvo V70
€8 327