AI 77/100
Skoda Octavia
Octavia 2.0 TDI First Edition
2020
125 843 км
diesel
automatic
150 kW · 204 к.с.
🇩🇪 Німеччина
1 / 24
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні двері / кришка багажника | 128 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 122 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 115 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 113 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 112 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 112 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 112 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 110 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 109 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 103 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 103 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×2, Задній бампер ×2 | 4 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Передні ліві двері ×2, Right c pillar ×1 | 3 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×2 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×2 | 2 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · lt-5mm | Заднє ліве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Body gap | Minimal not fitting parts | Diffuser ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Панель приладів ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1 | 2 |
Фото пошкоджень (13)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Skoda |
| Модель | Octavia |
| Рік випуску | 2020 |
| Пробіг | 125 843 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 150 kW · 204 к.с. |
| Кузов | combi |
| Колір | gray |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | 🇩🇪 Німеччина |
| Номер лоту | TC03935 |
Комплектація (4)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Навігація
Парктронік
Купити зараз
⚠️ Орієнтовна оцінка. Точна сума — у менеджера (залежить від поточних tax rates і логістики).
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€15 569
🇩🇪 Німеччина
🇺🇦 До Луцька (орієнтовно)
~€23 302
Ціна авто€15 569
Митні платежі (мито + акциз + ПДВ)~€5 916
Логістика + послуги~€1 817
До завершення
⚡ Купити зараз
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
77/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 7
- Фото авто 24
- Фото пошкоджень 13
- Експертиза PDF Немає
🔎 Схожі лоти
Skoda Octavia ± подібні характеристики
Skoda Octavia
€15 569