Стан 85/100
Lot dossier
Suzuki SX4
TW38579
SX4 S-Cross 1.4 BoosterJet All Grip Style 4x4
2019
88 110 км
petrol
manual
140 kW · 190 к.с.
Франція
1 / 29
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Капот | 152 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 126 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 119 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 119 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 119 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 118 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 117 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 116 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 111 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 110 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Передній бампер ×1, Задній бампер ×1 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Передній бампер ×1, Задні праві двері ×1 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×2, Rear left rim ×2, Rear right rim ×2, Front right rim ×2 | 8 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Задні ліві двері ×1, Заднє ліве крило ×1, Задній бампер ×2, Заднє праве крило ×2, Задні праві двері ×1, Передні праві двері ×1 | 8 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-50mm | Переднє праве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-5mm-lt-20mm | Капот ×11, Переднє ліве крило ×4, Передні ліві двері ×1, Дах ×11 | 35 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · gt-3mm | Капот ×2 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×2 | 2 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Кермо ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery dirty | Сидіння водія ×1 | 1 | |
| Underbody | Reference value | Right underbody ×1, Right underbody ×1, Right underbody ×1, Right underbody ×1, Right underbody ×1 | 5 |
Фото пошкоджень (26)
+ ще 2 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Suzuki |
| Модель | SX4 |
| Рік випуску | 2019 |
| Пробіг | 88 110 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | manual |
| Потужність | 140 kW · 190 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Білий |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | Франція |
| Номер лоту | TW38579 |
Комплектація (7)
Кондиціонер
Повний привід
Підігрів сидінь
Шкіра
Навігація
Парктронік
Ксенон
Оцінка стану
85/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 11
- Фото авто 29
- Фото пошкоджень 26
- Експертиза PDF Немає