Стан 60/100
Lot dossier
Hyundai ix35
UE52814
ix35 2.0 Comfort 2WD
2011
157 147 км
petrol
manual
163 kW · 221 к.с.
Нідерланди
1 / 19
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Заднє ліве крило | 170 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 150 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 140 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 140 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 140 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 130 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 130 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 110 μm | Заводський ЛКП |
Деталі пошкоджень не надані
Продавець не надав детального звіту про пошкодження — це часто трапляється з лотами нижче €500 (старі авто, авто на запчастини). Стан огляньте на фото вище.
Уточнити стан у менеджераВідео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Hyundai |
| Модель | ix35 |
| Рік випуску | 2011 |
| Пробіг | 157 147 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | manual |
| Потужність | 163 kW · 221 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Білий |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO5 |
| Країна | Нідерланди |
| Номер лоту | UE52814 |
Комплектація (4)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Шкіра
Навігація
Оцінка стану
60/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Середній стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень —
- Фото авто 19
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Hyundai ix35 ± подібні характеристики