BMW X1
🇫🇷 Франція · 2012 · Bruz
· VA40567
Уважно · 50/100
Помірний
Перефарбоване
2012
Рік
228 960
Пробіг, км
diesel
Паливо
manual
КПП
115 к.с.
Потужність
Характеристики
Рік випуску
2012
Пробіг
228 960 км
Потужність
85 kW · 115 к.с.
КПП
manual
Паливо
diesel
Реєстрація
10/2012
Кузов
SUV
Колір
Білий
Дверей
5
Екостандарт
EURO5
Країна
🇫🇷 Франція
Номер лоту
VA40567
Стан автомобіля
Авто було у ДТП
Продавець вказав факт ДТП. Уточніть точний стан у менеджера перед ставкою.
Лакофарбове покриття · перефарбоване
Перефарбовані деталі (2): Передні ліві двері · Задні ліві двері
Передні ліві двері 480μm
Задні ліві двері 254μm
Переднє праве крило 172μm
Заднє ліве крило 136μm
Капот 134μm
Задні праві двері 132μm
Передні праві двері 122μm
Переднє ліве крило 120μm
Заднє праве крило 119μm
Дах 114μm
Задні двері / кришка багажника 113μm
<200μm заводський · 200-500 перефарбовано · >500 шпаклівка
Пошкодження · 25 позицій
42 фото пошкоджень нижче
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | К-сть |
|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | 7 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | 3 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-50mm-lt-100mm | 1 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | 5 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | 1 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | 2 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | 6 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-50mm | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-20mm-lt-50mm | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-5mm-lt-20mm | 3 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · gt-3mm | 1 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · gt-3mm | 3 |
| Кузов | Stone chip | Paint not damaged · lte-3mm | 2 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | 4 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | 20 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-250µm-lt-500µm | 2 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-125µm-lt-250µm | 1 |
| Кузов | Body gap | Minimal not fitting parts | 2 |
| Кузов | Іржа | Rusted | 1 |
| Кузов | Missing parts | Fully missing | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | > 100 мм | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | gte-50mm-lt-100mm | 2 |
| Салон | Upholstery holes | 1 | |
| Салон | Upholstery worn | 7 | |
| Салон | Upholstery dirty | 1 |
Топ дефекти · з фото
Damage engine aggregate engine
Damage type quick
Фото пошкоджень (42)
+ ще 18 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Комплектація (4)
КондиціонерШкіраНавігаціяПарктронік
Схожі лоти
