AI 66/100
Volkswagen Golf
Golf VII 1.4 TSI Comfortline BlueMotion Tech
2013
120 150 км
petrol
manual
122 kW · 165 к.с.
🇩🇪 Німеччина
1 / 22
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Капот | 136 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 129 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 119 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 118 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 117 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 115 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 114 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 109 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 102 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Капот ×4, Переднє праве крило ×4 | 8 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Задній бампер ×6, Передні праві двері ×3 | 13 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-50mm-lt-100mm | Windscreen ×4, Rear window ×6, Front right door window ×5 | 19 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×4, Переднє ліве крило ×6, Left mirror housing ×6, Передні ліві двері ×6, Задні ліві двері ×6, Заднє ліве крило ×6, Задні двері / кришка багажника ×5, Заднє праве крило ×6, Задні праві двері ×5, Дах ×? | 104 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Right mirror housing ×5 | 5 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · gte-5mm-lt-20mm | Задні праві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-5mm-lt-20mm | Переднє ліве крило ×2 | 2 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×11 | 15 |
| Салон | Подряпина оббивки | > 100 мм | Rear left door inner panel ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | gte-50mm-lt-100mm | Оббивка передніх правих дверей ×1, Оббивка передніх правих дверей ×1, Панель приладів ×1, Пасажирське сидіння ×1, Rear right door inner panel ×1, Other seats ×1, Rear left door inner panel ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Панель приладів ×1, Панель приладів ×1, Сидіння водія ×1, Кермо ×1, Headlining ×1, Trunk compartment cover ×1, Left side cover trunk ×1, Left side cover trunk ×1, Right side cover ×1, Trunk floor covering ×1 | 19 |
| Салон | Пошкодження оббивки | Rear right door inner panel ×1 | 1 |
Фото пошкоджень (72)
+ ще 48 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Golf |
| Рік випуску | 2013 |
| Пробіг | 120 150 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | manual |
| Потужність | 122 kW · 165 к.с. |
| Кузов | limo |
| Колір | Чорний |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO5 |
| Країна | 🇩🇪 Німеччина |
| Номер лоту | WG24239 |
Комплектація (2)
Кондиціонер
Парктронік
Купити зараз
⚠️ Орієнтовна оцінка. Точна сума — у менеджера (залежить від поточних tax rates і логістики).
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€6 301
🇩🇪 Німеччина
🇺🇦 До Луцька (орієнтовно)
~€10 234
Ціна авто€6 301
Митні платежі (мито + акциз + ПДВ)~€2 394
Логістика + послуги~€1 539
До завершення
⚡ Купити зараз
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
66/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Середній стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 12
- Фото авто 22
- Фото пошкоджень 72
- Експертиза PDF Немає
🔎 Схожі лоти
Volkswagen Golf ± подібні характеристики
Volkswagen Golf
€6 301