Стан 60/100
Lot dossier
Hyundai Tucson
WR29317
Tucson 1.7 CRDi Style blue 2WD
2017
245 230 км
diesel
automatic
140 kW · 190 к.с.
Португалія
1 / 27
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні ліві двері | 155 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 154 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 150 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 148 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 144 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 141 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 138 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 137 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 134 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 134 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Задній бампер ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Передні праві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · lt-20mm | Передній бампер ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · lt-5mm | Задні праві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint not damaged · lt-5mm | Передні ліві двері ×1, Заднє праве крило ×1, Переднє праве крило ×1 | 3 |
Фото пошкоджень (6)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Hyundai |
| Модель | Tucson |
| Рік випуску | 2017 |
| Пробіг | 245 230 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 140 kW · 190 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Чорний |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | Португалія |
| Номер лоту | WR29317 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Шкіра
Навігація
Парктронік
Оцінка стану
60/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Середній стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 5
- Фото авто 27
- Фото пошкоджень 6
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Hyundai Tucson ± подібні характеристики