AI 83/100
🎨 Перефарбоване
Volkswagen Tiguan
Tiguan 2.0 TDI Highline BlueMotion Tech
2018
166 904 км
diesel
automatic
150 kW · 204 к.с.
🇩🇪 Німеччина
1 / 25
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
⚠ Перефарбовані деталі (1):
Заднє ліве крило
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Заднє ліве крило | 1415 μm | Шпаклівка |
| Дах | 146 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 139 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 132 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 132 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 130 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 128 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 126 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 120 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 118 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Передній бампер ×3 | 3 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Задні праві двері ×2 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Front left rim ×4, Rear right rim ×4, Front right rim ×5 | 13 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передні ліві двері ×2, Задні ліві двері ×2, Задній бампер ×4, Задні двері / кришка багажника ×3, Переднє праве крило ×2 | 13 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Передні праві двері ×3, Right mirror housing ×1 | 4 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · gte-20mm-lt-50mm | Заднє праве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | Not in drivers eyeline · lte-3mm | Windscreen ×4 | 4 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Капот ×4 | 4 |
| Кузов | Repaint | Non professional repaint · gte-500µm | Заднє ліве крило ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | gte-50mm-lt-100mm | Сидіння водія ×1, Кермо ×1, Оббивка передніх лівих дверей ×1, Rear left door inner panel ×1, Rear left door inner panel ×1, Rear right door inner panel ×1, Trunk compartment cover ×1 | 7 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Оббивка передніх правих дверей ×1, Панель приладів ×1, Center console ×1 | 3 |
Фото пошкоджень (30)
+ ще 6 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Tiguan |
| Рік випуску | 2018 |
| Пробіг | 166 904 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 150 kW · 204 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Чорний |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | 🇩🇪 Німеччина |
| Номер лоту | WU65934 |
Комплектація (4)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Навігація
Парктронік
Купити зараз
⚠️ Орієнтовна оцінка. Точна сума — у менеджера (залежить від поточних tax rates і логістики).
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€13 919
🇩🇪 Німеччина
🇺🇦 До Луцька (орієнтовно)
~€20 976
Ціна авто€13 919
Митні платежі (мито + акциз + ПДВ)~€5 289
Логістика + послуги~€1 768
До завершення
⚡ Купити зараз
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
83/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Так (1)
- Пошкоджень 11
- Фото авто 25
- Фото пошкоджень 30
- Експертиза PDF Немає
🔎 Схожі лоти
Volkswagen Tiguan ± подібні характеристики
Volkswagen Tiguan
€13 919