AI 81/100
Volkswagen Golf
Golf VII 1.4 TSI Cup BlueMotion Tech
2014
107 459 км
petrol
automatic
122 kW · 165 к.с.
🇩🇪 Німеччина
1 / 30
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Капот | 115 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 110 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 110 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 100 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 100 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 95 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 95 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 90 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 90 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 90 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 80 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Deep · gte-25mm | Secondary wheel first rim ×?, Secondary wheel second rim ×?, Secondary wheel third rim ×?, Secondary wheel fourth rim ×? | 120 |
| Кузов | Подряпина | Deep · lt-20mm | Left mirror glass ×3 | 3 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Left side skirts ×6, Задній бампер ×4, Right side skirts ×5 | 19 |
| Кузов | Stone chip | Paint damaged · lte-3mm | Передній бампер ×16, Капот ×16, Дах ×16 | 60 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Кермо ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery worn | Сидіння водія ×1 | 1 | |
| Салон | Upholstery dirty | Оббивка передніх лівих дверей ×1 | 1 |
Фото пошкоджень (13)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Volkswagen |
| Модель | Golf |
| Рік випуску | 2014 |
| Пробіг | 107 459 км |
| Паливо | petrol |
| КПП | automatic |
| Потужність | 122 kW · 165 к.с. |
| Кузов | limo |
| Колір | gray |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO5 |
| Країна | 🇩🇪 Німеччина |
| Номер лоту | XF53858 |
Комплектація (4)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Парктронік
Ксенон
Поточна ставка
⚠️ Орієнтовна оцінка. Точна сума — у менеджера (залежить від поточних tax rates і логістики).
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€8 222
🇩🇪 Німеччина
🇺🇦 До Луцька (орієнтовно)
~€12 943
Ціна авто€8 222
Митні платежі (мито + акциз + ПДВ)~€3 124
Логістика + послуги~€1 597
До завершення
20г 29хв
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
81/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 7
- Фото авто 30
- Фото пошкоджень 13
- Експертиза PDF Немає
🔎 Схожі лоти
Volkswagen Golf ± подібні характеристики
Volkswagen Golf
€8 222