Hyundai Tucson
Tucson 2.0 CRDi Trend 4WD
2018
171 637 км
diesel
automatic
135 kW · 183 к.с.
🇩🇪 Німеччина
1 / 23
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні двері / кришка багажника | 123 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 102 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 100 μm | Заводський ЛКП |
| Задні праві двері | 99 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 98 μm | Заводський ЛКП |
| Задні ліві двері | 98 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 98 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 93 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 89 μm | Заводський ЛКП |
| Передні праві двері | 89 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 89 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · > 100 мм | Капот ×1, Заднє праве крило ×1 | 2 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Задні ліві двері ×3, Left filler cap ×1, Задній бампер ×6, Передні праві двері ×3 | 17 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Передні ліві двері ×1 | 1 |
| Кузов | Stone chip | In drivers eyeline · gt-3mm | Windscreen ×1 | 1 |
| Кузов | Вигоріле | lt-100mm | Left mirror housing ×1 | 1 |
| Кузов | Body gap | Minimal not fitting parts | Передній бампер ×1 | 1 |
| Салон | Подряпина оббивки | > 100 мм | Панель приладів ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery worn | Сидіння водія ×1 | 1 |
Фото пошкоджень (17)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Hyundai |
| Модель | Tucson |
| Рік випуску | 2018 |
| Пробіг | 171 637 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 135 kW · 183 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Чорний |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6 |
| Країна | 🇩🇪 Німеччина |
| Номер лоту | XR13478 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Повний привід
Підігрів сидінь
Навігація
Парктронік
Поточна ставка
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€10 803
🇩🇪 Німеччина
До завершення
⚠ 28хв
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
80/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Ні
- Пошкоджень 8
- Фото авто 23
- Фото пошкоджень 17
- Експертиза PDF Немає