Стан 77/100
Перефарбоване
Lot dossier
Toyota C-HR
ZR30267
C-HR 1.8 Hybrid C-ULT
2018
120 594 км
hybrid
automatic
122 kW · 165 к.с.
Австрія
1 / 23
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
Перефарбовані деталі (3):
Задні ліві двері · Заднє ліве крило · Передні праві двері
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні ліві двері | 215 μm | Перефарбовано |
| Заднє ліве крило | 210 μm | Перефарбовано |
| Передні праві двері | 202 μm | Перефарбовано |
| Задні праві двері | 192 μm | Заводський ЛКП |
| Дах | 166 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 124 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє ліве крило | 122 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 119 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 116 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє праве крило | 112 μm | Заводський ЛКП |
| Передні ліві двері | 108 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-50mm-lt-100mm | Передній бампер ×3, Задній бампер ×3 | 6 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Задні ліві двері ×2, Передні праві двері ×2 | 4 |
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · lt-20mm | Left mirror housing ×1 | 1 |
| Кузов | Вм'ятина | Paint damaged · lt-5mm | Заднє праве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Іржа | Rusted | Дах ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery worn | Сидіння водія ×1, Кермо ×1 | 2 |
Фото пошкоджень (15)
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Toyota |
| Модель | C-HR |
| Рік випуску | 2018 |
| Пробіг | 120 594 км |
| Паливо | hybrid |
| КПП | automatic |
| Потужність | 122 kW · 165 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Синій |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6B |
| Країна | Австрія |
| Номер лоту | ZR30267 |
Комплектація (4)
Кондиціонер
Підігрів сидінь
Навігація
Парктронік
Оцінка стану
77/100
Оцінка розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Так (3)
- Пошкоджень 6
- Фото авто 23
- Фото пошкоджень 15
- Експертиза PDF Немає
Схожі лоти
Toyota C-HR ± подібні характеристики