Схожі авто зараз на торгах (4)
Всі Peugeot 2008 →
74 фото — гортайте, тап відкриває на весь екран
2023
Рік
11 628
Пробіг, км
Електро
Паливо
Автомат
КПП
77 к.с.
Потужність
Відмінний · 99/100
Низький пробіг · 3 876 км/рік
ДТП не заявлено
Ціна нетто
Дані автомобіля
дані аукціону
Паспорт авто
2023 PEUGEOT 2008 SUV Active, Electric 77 HP, 5d, Auto, PASTELLO DOPPIO S
Автомобільісторія та виконання
Рік · перша реєстрація2023 · 05/2023
Пробіг11 628 км
Кузов · колірSUV · PASTELLO DOPPIO S
Двері · місця5 дверей
Технікадвигун і трансмісія
ДвигунЕлектро
Коробка передачАвтомат
Потужність77 к.с.
Стан та історіяключові факти з аукціону
Історія ДТПДТП не заявлено
ПДВціна нетто
Торгиціни, умови та час за Києвом
ФорматОнлайн-аукціон
Місце продажу🇮🇹 Італія · IT, Lazio
Завершення12.11.2026 · 12:21
Опис
Peugeot 2008 2023 року
SUV, електро. Автомат, 77 к.с. Пробіг 11 628 км, колір PASTELLO DOPPIO S.
У комплектації: 136cv, 5 Porte.
Стан автомобіля
Пошкодження · 30 позицій
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | К-сть |
|---|---|---|---|
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, cofano anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore sinistro, parafango anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore destro, parafango anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, paraurti anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, griglia superiore paraurti anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, griglia inferiore paraurti anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, supporto paraurti anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, traversa paraurti anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, deflettore paraurti anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, assorbitore urti paraurti anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, stemma anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore sinistro, modanatura arco passaruota anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore sinistro, parasassi interno passaruota anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore destro, parasassi interno passaruota anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore destro, fanalino posizione anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore sinistro, fanalino posizione anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore destro, proiettore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore sinistro, proiettore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, centralina sensori parcheggio | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, convogliatore aria con elettroventola | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, condensatore aria condizionata | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, montante sospensione anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, braccio oscillante sospensione anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, ammortizzatore anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, supporto barra stabilizzatrice anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, barra stabilizzatrice anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore sinistro, semialbero completo | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore, assale anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore destro, supporto laterale assale anteriore | 1 | |
| Зауваження огляду | Danno, anteriore sinistro, supporto laterale assale anteriore | 1 |
Комплектація (2)
Інше2
136cv5 Porte