Dacia 1.5 dCi 75 Ambiance Van 75HP
🇷🇴 Румунія · 2019
· arv_1a73f568-234d-43a1-b777-3321e1b2f99d
Добрий · 72/100
Інтенсивний
2019
Рік
191 509
Пробіг, км
Дизель
Паливо
1.5 л
Двигун
Механіка
КПП
102 к.с.
Потужність
Характеристики
Рік випуску
2019
Пробіг
191 509 км
Потужність
75 kW · 102 к.с.
КПП
Механіка
Паливо
Дизель
Об'єм
1461 cm³
Кузов
van
Колір
White
Дверей
4
Місць
5
Країна
🇷🇴 Румунія
VIN
UU1F6720766910439
Номер лоту
arv_1a73f568-234d-43a1-b777-3321e1b2f99d
Опис
1.5 dCi 75 Ambiance Van 75HP · Сервісна нотатка: Inlocuiti Placute frana fata
Стан автомобіля
Пошкодження · 27 позицій
51 фото пошкоджень нижче
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | К-сть |
|---|---|---|---|
| Roof | Dents | 0 | |
| Seat back driver | Damaged | 0 | |
| Windscreen | Cracked | 0 | |
| Rear bumper | Подряпина | 0 | |
| Front bumper | Подряпина | 0 | |
| Spare key | Other | 0 | |
| Seat base driver | Випалення | 0 | |
| Rear right door | Bump | 0 | |
| Boot | Bump | 0 | |
| Hood | Dents | 0 | |
| Rear right wing | Bump | 0 | |
| Front left door | Dents | 0 | |
| Right mirror | Other | 0 | |
| Maintenance book | Відсутнє | 0 | |
| Boot | Bump | 0 | |
| Front left wing | Bump | 0 | |
| Rear right light | Condensation | 0 | |
| User's guide | Відсутнє | 0 | |
| Rubber front left door | Зламане | 0 | |
| Right side underbody | Подряпина | 0 | |
| Seats | Зламане | 0 | |
| Wheel trim front right | Cracked | 0 | |
| Seat base passenger | Dirty | 0 | |
| Central consol | Worn | 0 | |
| Front right door | Подряпина | 0 | |
| Central consol | Відсутнє | 0 | |
| Steering wheel | Worn | 0 |
Фото пошкоджень (51)
Комплектація (1)
Instalatie climatizare
Схожі лоти
