Citroën BlueHDi 103KW
🇪🇸 Іспанія · 2019
· arv_418169bd-64e5-4813-99b9-b901aeae9acf
Добрий · 72/100
Інтенсивний
2019
Рік
182 664
Пробіг, км
Дизель
Паливо
2.0 л
Двигун
Механіка
КПП
140 к.с.
Потужність
Характеристики
Рік випуску
2019
Пробіг
182 664 км
Потужність
103 kW · 140 к.с.
КПП
Механіка
Паливо
Дизель
Об'єм
1997 cm³
Кузов
van
Колір
Black
Дверей
4
Місць
3
Країна
🇪🇸 Іспанія
VIN
VF7YCBPFC12U72143
Номер лоту
arv_418169bd-64e5-4813-99b9-b901aeae9acf
Опис
CITROEN Jumper / 2014 / 4P / furgón BlueHDi 103KW (140CV) Furgón 35L3H2 · Сервісна нотатка: Disco freno delantero derecho/Disco freno delantero izquierdo/Lámpara faro derecho/Lámpara faro izquierdo/Pastillas freno delantero/Pastillas freno trasero
Стан автомобіля
Пошкодження · 30 позицій
71 фото пошкоджень нижче
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | К-сть |
|---|---|---|---|
| Windscreen | Scrape | 0 | |
| Front right light | Defective | 0 | |
| Hood | Вм'ятина | 0 | |
| Front bumper | Scrape | 0 | |
| Bumper shutter | Відсутнє | 0 | |
| Front bumper | Вм'ятина | 0 | |
| Hull of external mirror left | Scrape | 0 | |
| Front left door | Вм'ятина | 0 | |
| Seat base driver | Вм'ятина | 0 | |
| Other | Пляма | 0 | |
| Rear left panel | Вм'ятина | 0 | |
| Rear left tyre | Torn | 0 | |
| Rear lamp left trunk side | Зламане | 0 | |
| Rear bumper | Scrape | 0 | |
| Reflector | Зламане | 0 | |
| Rear bumper | Вм'ятина | 0 | |
| Rear left door | Вм'ятина | 0 | |
| Rear right door | Вм'ятина | 0 | |
| Rear bumper | Scrape | 0 | |
| Other | Вм'ятина | 0 | |
| Door trim rear left | Зламане | 0 | |
| Door trim rear right | Зламане | 0 | |
| Rear right wing | Зламане | 0 | |
| Rear left panel | Зламане | 0 | |
| Door trim | Зламане | 0 | |
| Rear right door | Зламане | 0 | |
| Rear left door | Зламане | 0 | |
| Roof | Вм'ятина | 0 | |
| Rear right wing | Вм'ятина | 0 | |
| Right side underbody | Вм'ятина | 0 |
Фото пошкоджень (71)
Комплектація (3)
Right-side sliding doorAire acondicionadoCon kit telefono manos libres
Схожі лоти
