Renault Société Life 40 Flexi
🇪🇸 Іспанія · 2017
· arv_d96940d6-96f0-404e-9641-08a6e2ef6471
Відмінний · 92/100
Низький пробіг
2017
Рік
45 148
Пробіг, км
Електро
Паливо
Автомат
КПП
88 к.с.
Потужність
Характеристики
Рік випуску
2017
Пробіг
45 148 км
Потужність
64 kW · 88 к.с.
КПП
Автомат
Паливо
Електро
Кузов
limo
Колір
White
Дверей
5
Місць
2
Країна
🇪🇸 Іспанія
VIN
VF1AGVYF059264879
Номер лоту
arv_d96940d6-96f0-404e-9641-08a6e2ef6471
Опис
RENAULT ZOE VU 5P 1G BERLINA COMERCIAL Société Life 40 Flexi · Сервісна нотатка: Climatización, Frenos, Genérico, Mano de obra, Revisión Periódica
Стан автомобіля
Пошкодження · 30 позицій
60 фото пошкоджень нижче
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | К-сть |
|---|---|---|---|
| Body | Glue mark | 0 | |
| Boot | Dents | 0 | |
| Hood | Dents | 0 | |
| Rear left door | Dents | 0 | |
| Front right wing | Dents | 0 | |
| Front right door | Dents | 0 | |
| Left side underbody | Dents | 0 | |
| Dashboard | Подряпина | 0 | |
| Front bumper | Dents | 0 | |
| Rear right door | Fractured | 0 | |
| Front right door | Fractured | 0 | |
| Seats | Dirty | 0 | |
| Body | Подряпина | 0 | |
| Front left door | Подряпина | 0 | |
| Boot liner | Подряпина | 0 | |
| Door trim rear right | Подряпина | 0 | |
| Boot liner | Подряпина | 0 | |
| Door trim rear left | Подряпина | 0 | |
| Rear left wing | Подряпина | 0 | |
| Dashboard | Подряпина | 0 | |
| Door trim front left | Подряпина | 0 | |
| Trunk door liner | Подряпина | 0 | |
| Steering wheel | Worn | 0 | |
| Rear bumper | Подряпина | 0 | |
| Front right indicator (when splitted) | Cracked | 0 | |
| B pillar left | Dents | 0 | |
| Wheel trim rear right | Подряпина | 0 | |
| Wheel trim front right | Подряпина | 0 | |
| Wheel trim front left | Подряпина | 0 | |
| Body | Defective | 0 |
Фото пошкоджень (60)
Комплектація (3)
Colour CD/DVD navigationCruise controlMultifunctional steering wheel
