AI 96/100
🎨 Перефарбоване
Land Rover Evoque
Evoque D165 Mild-Hybrid S
2021
71 758 км
diesel
automatic
163 kW · 221 к.с.
🇮🇹 Італія
1 / 21
Стан ЛКП · перефарбовані деталі
⚠ Перефарбовані деталі (6):
Переднє ліве крило · Передні ліві двері · Заднє праве крило · Задні праві двері · Передні праві двері · Дах
Заводський (<200μm)
Перефарбовано (200-500)
Шпаклівка (>500)
| Деталь | Товщина | Стан |
|---|---|---|
| Задні праві двері | 269 μm | Перефарбовано |
| Передні ліві двері | 265 μm | Перефарбовано |
| Дах | 259 μm | Перефарбовано |
| Передні праві двері | 256 μm | Перефарбовано |
| Заднє праве крило | 248 μm | Перефарбовано |
| Переднє ліве крило | 212 μm | Перефарбовано |
| Задні ліві двері | 180 μm | Заводський ЛКП |
| Переднє праве крило | 175 μm | Заводський ЛКП |
| Капот | 159 μm | Заводський ЛКП |
| Задні двері / кришка багажника | 154 μm | Заводський ЛКП |
| Заднє ліве крило | 149 μm | Заводський ЛКП |
Топ дефекти · з фото

Damage engine aggregate engine
Damage all highlight

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description

Damage type quick
Damage type quick highlight description
Перелік пошкоджень
| Зона | Тип | Глибина/розмір | Деталі | К-сть |
|---|---|---|---|---|
| Кузов | Подряпина | Глибоке до ґрунту · gte-20mm-lt-50mm | Передній бампер ×3, Заднє ліве крило ×1, Задній бампер ×3 | 7 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · gte-20mm-lt-50mm | Задні ліві двері ×5, Задні праві двері ×3, Right mirror housing ×3, Right side skirts ×5, Дах ×3 | 19 |
| Кузов | Подряпина | Superficial · lt-20mm | Left mirror housing ×3, Заднє праве крило ×2 | 5 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-250µm-lt-500µm | Передні ліві двері ×1, Задні праві двері ×1, Передні праві двері ×1, Дах ×1 | 4 |
| Кузов | Repaint | Professional repaint · gte-125µm-lt-250µm | Заднє ліве крило ×1 | 1 |
| Кузов | Вигоріле | > 100 мм | Left a pillar ×1, Left b pillar ×1, Right d pillar ×1, Right c pillar ×1 | 4 |
| Кузов | Іржа | Flash rusted | Капот ×1, Задні двері / кришка багажника ×1 | 2 |
| Кузов | Тріщина | Переднє ліве крило ×1 | 1 | |
| Салон | Подряпина оббивки | gte-50mm-lt-100mm | Other seats ×1, Other seats ×1, Other seats ×1 | 3 |
| Салон | Подряпина оббивки | lt-50mm | Other seats ×1 | 1 |
| Салон | Upholstery worn | Other seats ×1 | 1 | |
| Салон | Upholstery dirty | Other seats ×1 | 1 |
Фото пошкоджень (27)
+ ще 3 фото — звертайтесь до менеджера
Відео двигуна
Технічні характеристики
| Марка | Land Rover |
| Модель | Evoque |
| Рік випуску | 2021 |
| Пробіг | 71 758 км |
| Паливо | diesel |
| КПП | automatic |
| Потужність | 163 kW · 221 к.с. |
| Кузов | SUV |
| Колір | Білий |
| Дверей | 5 |
| Екостандарт | EURO6D |
| Країна | 🇮🇹 Італія |
| Номер лоту | AL69871 |
Комплектація (5)
Кондиціонер
Повний привід
Шкіра
Навігація
Парктронік
Купити зараз
⚠️ Орієнтовна оцінка. Точна сума — у менеджера (залежить від поточних tax rates і логістики).
Менеджер допоможе з купівлею через
@autoscout1_bot
€21 415
🇮🇹 Італія
🇺🇦 До Луцька (орієнтовно)
~€31 545
Ціна авто€21 415
Митні платежі (мито + акциз + ПДВ)~€8 138
Логістика + послуги~€1 992
До завершення
⚡ Купити зараз
Завершиться
—
Час за Києвом · Europe/Kyiv
AI-аналіз
96/100
AI-score розраховується з реальних параметрів авто. Не замінює очний огляд.
Хороший стан
за віком, пробігом, пошкодженнями
Швидкий огляд
- Перефарбовано Так (6)
- Пошкоджень 12
- Фото авто 21
- Фото пошкоджень 27
- Експертиза PDF Немає
🔎 Схожі лоти
Land Rover Evoque ± подібні характеристики
Land Rover Evoque
€21 415